ปฏิทินกิจกรรมการฝึกอบรม Public Training [ 2021]
ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาทรัพยารมนุษย์และองค์กร
โรงแรม ซินนามอน เรสซิเดนซ์ ( Cinnamon Residence - วิภาวดีรังสิต 42 - กรุงเทพฯ )
สถานที่ และตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบล่วงหน้า
( SDTC ) | หลักสูตร SDTC : "การขับรถอย่างปลอดภัย Safety Driving Training Course" (ทฤษฎี-รถยนต์ 1 วัน) |
( PDDC ) | หลักสูตร PDDC : "พนักงานขับรถมืออาชีพ Professional Driver Development Course" (ทฤษฎี 1 วัน) |
( MA ) | หลักสูตร SDTC-MA : "การตรวจสอบและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น Vehicle Inspection" (ทฤษฎี-ปฏิบัติ 1 วัน) |
( ISDS ) | หลักสูตร ISDS : "พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย Improve Safety Driving Skill" (ทฤษฎี-ปฏิบัติ 1 วัน) |
( DDC ) | หลักสูตร DDC : "การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ Defensive Driving Training Course" (ทฤษฎี-รถบรรทุก 1 วัน) |
( DG ) | หลักสูตร DDC-DG : "การขนส่งวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย Transportation of Dangerous Goods" (ทฤษฎี-รถบรรทุก 1 วัน) |
มีนาคม 2564 |
March 2021 |
|||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
1 | 2 | 3 ( SDTC ) | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 ( PDDC ) | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 ( DG ) | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 ( DDC ) | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 ( ISDS ) |
เมษายน 2564 |
April 2021 |
|||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 ( SDTC ) | 8 ( MA ) | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 ( PDDC ) | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 ( DDC ) | 29 ( ISDS ) | 30 |
พฤษภาคม 2564 |
May 2021 |
|||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 ( SDTC ) | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 ( PDDC ) | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 ( DDC ) | 20 ( DG ) | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 ( ISDS ) | 28 | 29 | 30 |
31 |
มิถุนายน 2564 |
June 2021 |
|||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
1 | 2 ( SDTC ) | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 ( PDDC ) | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 ( MA ) | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 ( DDC ) | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 ( ISDS ) |
กรกฎาคม 2564 |
July 2021 |
|||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 ( SDTC ) | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 ( PDDC ) | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 ( DDC ) | 22 ( DG ) | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 ( ISDS ) | 30 | 31 |
สิงหาคม 2564 |
August 2021 |
|||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 ( SDTC ) | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 ( PDDC ) | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 ( DDC ) | 19 ( MA ) | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 ( ISDS ) | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
กันยายน 2564 |
September 2021 |
|||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
1 ( SDTC ) | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 ( PDDC ) | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 ( DG ) | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 ( DDC ) | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 ( ISDS ) | 30 |
ตุลาคม 2564 |
October 2021 |
|||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 ( SDTC ) | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 ( PDDC ) | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 ( DDC ) | 21 ( MA ) | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 ( ISDS ) | 28 | 29 | 30 | 31 |
พฤศจิกายน 2564 |
Noverber 2021 |
|||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
1 | 2 | 3 ( SDTC ) | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 ( PDDC ) | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 ( DDC ) | 18 ( DG ) | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 ( ISDS ) | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ธันวาคม 2564 |
December 2021 |
|||||
จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
1 ( SDTC ) | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 ( PDDC ) | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 ( DG ) | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 ( DDC ) | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 ( ISDS ) | 30 | 31 |
สมัคร และยืนยันการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 7 วัน
กรณีที่สมัครเป็นกลุ่มตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป สามารถเลือกวันที่ต้องการให้จัดฝึกอบรมได้ (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สถานที่ และตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบล่วงหน้า
![]() | วันนี้ | 331 |
![]() | เมื่อวาน | 379 |
![]() | สัปดาห์นี้ | 2577 |
![]() | สัปดาห์ที่แล้ว | 6917 |
![]() | เดือนนี้ | 9008 |
![]() | เดือนที่แล้ว | 26397 |
![]() | รวม | 1474185 |